The Coasters, est un groupe vocal de
Rhythm and blues, de
Doo-wop et de
Rock'n'roll américain, surnommés
The Clown Princes Of Rock'n'roll (« les princes-clowns du rock'n'roll »).
Histoire
Le groupe se forme à
Los Angeles en 1956 sur les cendres de
The Robins. Il reste le chanteur soliste, Carl Gardner, le baryton-basse Bobby Nunn et le ténor Obie Young Jessie, toujours en association avec le duo d'auteurs-compositeurs Jerry Leiber & Mike Stoller. Les Coasters décrochent leur premier disque d'or en 1957 avec
Searchin, ce qui leur permet de tourner avec Little Richard ou Fats Domino. Ils enchainent les tubes avec Yakety Yak
(1958) ou Charlie Brown
(1959).Puis ils quittent Los Angeles pour New York. Nunn et Jessie sont alors remplacés par Cornell Gunter (un ancien des Ink Spots, des Flairs et des Platters) et Will "Dub" Jones (des Cadets). La chanson comique Along Came Jones (1959) sera adapté en français par Henri Salvador (Zorro est arrivé).
En 1961, ils se séparent de Leiber et Stoller et travaillent avec d'autres artistes, comme Booker T. Jones, mais sans retrouver les premières places des hit-parades.
La fin des Coasters est tragique : Earl Carroll prends la place de Gunter, qui fonde ses propres Coasters. Le saxophoniste King Curtis est poignardé en 1971. En 1980, on retrouve le cadavre mutilé d'un des nouveaux Coasters, Nathaniel Wilson, Bobby Nunn meurt en 1986, et Cornell Gunter est tué par balles en 1990. Carl Gardner reste seul à la barre, indéboulonnable.
Les Coasters ont vendu 50 millions de disques et sont entré au Rock and Roll Hall of Fame en 1987. Le titre Down in Mexico apparaît sur la bande originale du film de Quentin Tarantino Boulevard de la mort et Shake 'em Up and Let 'em Roll sur celle de Bug de William Friedkin.
Date d'entrée | Titre | Meilleure position |
---|
Charts Pop US | Charts R&B US | Chart Singles GB |
---|
3/56 | "Down In Mexico" b/w "Turtle Dovin'" | - | # 8 | - |
---|
9/56 | "One Kiss Led To Another" | # 73 | # 11 | - |
---|
5/57 | "Searchin'" | # 3 | # 1 | # 30 |
---|
5/57 | "Young Blood" | # 8 | # 1 | |
---|
10/57 | "Idol With The Golden Head" | # 64 | - | - |
---|
5/58 | "Yakety Yak" | # 1 | # 1 | # 12 |
---|
2/59 | "Charlie Brown" | # 2 | # 2 | # 6 |
---|
5/59 | "Along Came Jones" | # 9 | # 14 | - |
---|
8/59 | "Poison Ivy" | # 7 | # 1 | # 15 |
---|
8/59 | "I'm A Hog For You" | # 38 | - | - |
---|
12/59 | "Run Red Run" | # 36 | # 29 | - |
---|
12/59 | "What About Us" | # 47 | # 17 | - |
---|
5/60 | "Besame Mucho" | # 70 | - | - |
---|
6/60 | "Wake Me, Shake Me" | # 51 | # 14 | - |
---|
10/60 | "Shoppin' For Clothes" | # 83 | - | - |
---|
2/61 | "Wait A Minute" | # 37 | - | - |
---|
4/61 | "Little Egypt (Ying-Yang)" | # 23 | # 16 | - |
---|
8/61 | "Girls Girls Girls" | # 96 | - | - |
---|
3/64 | "T'ain't Nothin' To Me" | # 64 | # 20 | - |
---|
12/71 | "Love Potion Number Nine" | # 76 | - | - |
---|
8/94 | "Sorry But I'm Gonna Have To Pass" | - | - | # 41 |
---|
Discographie